Precio oferta: 24.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 59.614 €
Referencia interna: 253855
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 2 218d Gran Tourer 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 59.614 € | |
Pintura | ||
C08 | Platinsilber (metalizado) | |
Tapizado | ||
PDOA | Cuero 'Dakota' con perforación Oyster/acentuación Grau | |
Extras | ||
255 | Volante deportivo de cuero | 125.27 € |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 2448.47 € |
2WV | 17", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 481) | |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 284.7 € |
316 | Accionamiento automático del portón trasero | 558.02 € |
346 | Línea cromada exterior | 250.53 € |
3AG | Cámara para marcha atrás | 455.53 € |
3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 341.64 € |
402 | Techo de cristal panorámico | 1423.53 € |
413 | Red de separación del maletero | 216.37 € |
420 | Acristalamiento de protección solar | 398.59 € |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 558.02 € |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 193.6 € |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 261.93 € |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 375.81 € |
4LS | Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 330.26 € |
4UB | 3ª fila de asientos | 899.67 € |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 911.06 € |
520 | Faros antiniebla | 170.83 € |
563 | Paquete de iluminación | 341.64 € |
575 | Toma de corriente de 12 V adicional | 22.78 € |
5A4 | Faros LED con contenido ampliado | 1127.43 € |
5AR | Asistente en atascos | |
5AT | Driving Assistant Plus | 1708.23 € |
5DF | Control de crucero activo con función Stop&Go | |
5DP | Asistente de aparcamiento | |
676 | Sistema de altavoces HiFi | 330.26 € |
6UN | Navegación | 1309.66 € |
7LE | Acabado Luxury | 5200.01 € |
7S2 | Luxury Line | 3074.83 € |
ZTV | Paquete Travel | 1290.01 € |
ZXP | Paquete Executive Plus | 1770 € |
met | Pintura metalizada | 785.79 € |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VG | Performance control | |
470 | Sistema de fijación para asiento infantil "ISOFIX" | |
521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
470 | Sistema de fijación para asiento infantil "ISOFIX" | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
Total extras | 27.164 € | |
Precio Oferta |
24.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1995 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 330 Nm |
Emisiones : | 117 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 V - 205/60 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.7 s. |
Consumo carretera : | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano : | 5.0 l/100 Km |
Consumo mixto : | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.780 mm |
Largo: | 4.556 mm |
Ancho: | 1.800 mm |
Alto: | 1.641 mm |
Peso: | 1.525 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.